組別
G-U10
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2024.12.06
| 12/1 | 決賽 | 北安國中 |
共 11 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 11 | - - | - - | 4 | 26 | 15 | 7 | 12 | 1 | 98 | 65 | 99 |
30 | 7 | 3 | - - | 4 | 24 | 16 | 6 | 10 | - - | 96 | 98 | 93 |
13 | 10 | 1 | - - | 2 | 24 | 4 | 1 | 1 | - - | 80 | 86 | 50 |
77 | 6 | 1 | - - | - - | 14 | 10 | - - | 1 | 3 | 80 | 86 | 82 |
3 | 5 | - - | - - | - - | 10 | 1 | 3 | 3 | - - | 61 | 65 | 43 |
14 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 4 | 4 | 4 | - - | 76 | 65 | 74 |
31 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 55 | 65 | 64 |
75 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | - - | 1 | 39 | 65 | 34 |
98 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | 1 | - - | 42 | 65 | 29 |
88 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17 | 65 | 16 |
最近更新:2026.02.27